<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Picture &#187; social marketing</title>
	<atom:link href="http://www.thebigpicture.be/tag/social-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigpicture.be</link>
	<description>de Change Designers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De E van NMBS</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/04/08/de-e-van-nmbs/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/04/08/de-e-van-nmbs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliteit]]></category>
		<category><![CDATA[nmbs]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Wij bij Change Designers krijgen geen bedrijfswagen. Nee, onze accounts ook niet. We zitten in hartje Brussel, de koning is onze buurman. Veel klanten bezoeken we te voet of met de Villo. Voor de rest is er het openbaar vervoer en voor de uitzonderlijke gevallen staat er één auto ter onze beschikking. Binnenkort een splinternieuwe! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/04/08/de-e-van-nmbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookensteuntje voor social marketeers?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Marketeers, social or otherwise, zijn opportunistische rariteiten. Ik kan het weten, ik ben er zelf eentje.
Als ik een nieuwe tube tandpasta voor me heb, vraag ik me al af: “hoe kan ik daar een sociaal effect uit persen?” Doorgaans komt er een wit, smeuïg worstje uit, maar dat stoort me niet, want intussen ben ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie het woordje past, trekke het aan</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[bewust consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Woorden zijn als kleren, vind ik soms, wanneer ik aan een nieuw dossier wil beginnen. Ik ga dan voor mijn woordenkast staan, en flaneer met mijn vingers langs de termen waarin ik mijn gedachten zou kunnen kleden.
Sommige woorden zien er wat afgesleten uit, maar zitten comfortabel. Ik draag ze als ben ik er mee vergroeid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De heilige graal van individuele gedragsverandering?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/17/de-heilige-graal-van-individuele-gedragsverandering/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/17/de-heilige-graal-van-individuele-gedragsverandering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Aertsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Oikos]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Met enige ontsteltenis las ik het artikel van Anneleen Kenis in Oikos (nr. 52) met de inspirerende titel ‘Voorbij gedragsverandering: een pleidooi voor een herpolitisering van milieu-actie.’ In het artikel zie ik regelmatig mijn naam verschijnen en dus voel ik me ook persoonlijk en vanuit Change Designers aangesproken om hierop te reageren.
Het klopt dat we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/17/de-heilige-graal-van-individuele-gedragsverandering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Change Designers in PUB</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/15/change-designers-in-pub/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/15/change-designers-in-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[bewust consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[pers]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand bracht ook PUB-magazine ons Change-verhaal: van ontstaansgeschiedenis tot recente metamorfose. Benieuwd? Maar waar heb je die PUB ook weer gelegd&#8230;
Geen probleem, want hier vind je het artikel:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/15/change-designers-in-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go2030</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Rymenants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Work]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[De actie Go2030.be is vertrokken. Change Designers stak het concept en de communicatiecampagne in elkaar. De Stichting P&#38;V roept Belgische jongeren tussen 16 en 26 jaar op om hun toekomstvisie voor 2030 in te sturen: ‘hoe zie ik mijn wereld in 2030”. De deelnemers kunnen schrijven, filmen, tekenen, zingen, foto’s maken&#8230; als het maar op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wortelbrigades belonen eco-winkels</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/07/10/wortelbrigades-belonen-eco-winkels/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/07/10/wortelbrigades-belonen-eco-winkels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 09:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[carrotmob]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame consumptie]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[groene consument]]></category>
		<category><![CDATA[mobs]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tribes]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Wat als de winkel die het hoogste percentage van zijn opbrengst wil spenderen aan eco-maatregelen daarvoor een legertje extra klanten cadeau krijgt?
Dat is &#8211; in een notendop &#8211; hoe Carrotmob werkt. Consumenten organiseren zich om samen (als een mob of massa) op een welbepaalde dag te gaan shoppen in de winkel die zich het meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/07/10/wortelbrigades-belonen-eco-winkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zelfmoord bij bejaarden: onzichtbaar?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/05/15/zelfmoord-bij-bejaarden-onzichtbaar/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/05/15/zelfmoord-bij-bejaarden-onzichtbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[bejaarden]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social ads]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[zelfmoord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Televisiespot voor Adam LeAdam, een Israëlische organisatie die opkomt voor bejaarden. Elk jaar plegen heel wat bejaarden zelfmoord. Die zelfdodingen halen nauwelijks de pers. Ook in België is een groot deel van de mensen die zelfmoord plegen bejaard. Vooral bejaarde mannen blijken vatbaar te zijn voor zelfmoordneigingen.
Het filmpje werd gemaakt door Shimoni finkelstein Draftfcb Tel Aviv.
via: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/05/15/zelfmoord-bij-bejaarden-onzichtbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanavond: Earth Hour: 1 miljard mensen doen het licht uit</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/03/28/vanavond-earth-hour-1-miljard-mensen-doen-het-licht-uit/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/03/28/vanavond-earth-hour-1-miljard-mensen-doen-het-licht-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[earth hour]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Vanavond is het Earth Hour. In meer dan 1000 steden doven 1 miljard mensen voor een uur het licht. WWF wil met deze actie een wereldwijd signaal geven, nl. dat we iets moeten en iets kunnen doen aan de klimaatsverandering.
Doe jij mee? Vanavond om 20u30 doe ik thuis het licht uit (voor een uurtje).
Vergeet je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/03/28/vanavond-earth-hour-1-miljard-mensen-doen-het-licht-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boze beesten met huid-problemen</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/03/26/boze-beesten-met-huid-problemen/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/03/26/boze-beesten-met-huid-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 06:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related]]></category>
		<category><![CDATA[dierenmishandeling]]></category>
		<category><![CDATA[PETA]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_video_218826561"
			class="flashmovie"
			width="400"
			height="300">
	<param name="movie" value="http://www.petatv.com/swf/video.swf?v=stolen_for_fashion_std_uk_high" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.petatv.com/swf/video.swf?v=stolen_for_fashion_std_uk_high"
			name="fm_video_218826561"
			width="400"
			height="300">
	<!--<![endif]-->
		

	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object>
Ik ben benieuwd naar het effect van deze spot. Wie gruwelt hiervan? Wie wordt hier boos van? Wie past z&#8217;n gedrag aan?
Big Links
PETA UK
Via: Osocio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/03/26/boze-beesten-met-huid-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
