<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Picture &#187; groene energie</title>
	<atom:link href="http://www.thebigpicture.be/tag/groene-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigpicture.be</link>
	<description>de Change Designers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Een pauselijk voorbeeld</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/21/een-pauselijk-voorbeeld/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/21/een-pauselijk-voorbeeld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[bewust consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[groene consument]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[religie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[In verschillende landen komen de groene energiestromen maar traag op gang. Misschien ligt het aan de crisis, misschien aan het scepticisme tov de groene beweging, misschien …
Feit is dat de meerderheid van onze energie nog steeds niet dat frisse groene kleurtje draagt. En dat niet iedereen zijn Kyoto-normen lijkt te gaan halen.
Gelukkig is er nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/21/een-pauselijk-voorbeeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groene stroom plots wel heel aantrekkelijk</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/07/17/groene-stroom-plots-wel-heel-aantrekkelijk/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/07/17/groene-stroom-plots-wel-heel-aantrekkelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Krümmel]]></category>
		<category><![CDATA[nucleair forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[In de regio Hamburg schakelen gezinnen massaal over naar groene stroom. Het gevolg van een goeie communicatiecampagne? Nou, niet direct.
Na een reeks incidenten in de kerncentrale van Krümmel, nabij Hamburg, hebben een rist mensen er blijkbaar genoeg van. Ze vertrouwen het zaakje niet meer en stappen over naar producenten van milieuvriendelijke energie.
De kerncentrale van Krümmel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/07/17/groene-stroom-plots-wel-heel-aantrekkelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coen-broertjes maken Clean Coal Commercial</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/03/25/coen-broertjes-maken-clean-coal-commercial/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/03/25/coen-broertjes-maken-clean-coal-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[clean coal]]></category>
		<category><![CDATA[Coen-brothers]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[steenkool]]></category>
		<category><![CDATA[thisisreality.org]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Oscarwinnaars Joel en Ethan Coen hebben hun eigen Clean Coal-commercial gemaakt voor de ThisIsReality-campagne. (*Uch*, *uch*)
Big Links
ThisIsReality.org
De Coen-spot
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/03/25/coen-broertjes-maken-clean-coal-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Work &#8211; You&#8217;ve got the power</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/03/23/big-work-youve-got-the-power/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/03/23/big-work-youve-got-the-power/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Work]]></category>
		<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch werk]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[electrabel]]></category>
		<category><![CDATA[energieranking]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[youvegotthepower.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[
You&#8217;ve Got the Power. Met deze kreet moedigt Greenpeace de Belgische consument aan om zijn eigen energiebeleid, dat van de Belgische overheid én dat van producenten als Electrabel aan te pakken.
Youvegotthepower.be to click
Uitvalsbasis is de website www.youvegotthepower.be.

 Bezoekers kunnen er filmpjes bekijken over de misleidende communicatie van Electrabel,
achtergrondinformatie vinden over de echte activiteiten en intenties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/03/23/big-work-youve-got-the-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zonnepanelen 90% goedkoper in 2008?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2007/12/31/zonnepanelen-90-goedkoper-in-2008/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2007/12/31/zonnepanelen-90-goedkoper-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[groene energie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[nanosolar]]></category>
		<category><![CDATA[popular science]]></category>
		<category><![CDATA[powersheet]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>
		<category><![CDATA[zonnepanelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2007/12/31/zonnepanelen-90-goedkoper-in-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Beeld je eens in, je wilt zonnepanelen op je dak en het enige wat je moet doen is een flinterdunne coating aanbrengen. Bovendien is de productie van het goedje zowat 90% goedkoper dan die van een klassiek zonnepaneel.
Van horen zeggen (of van zien schrijven) 
“You’re talking about printing rolls of the stuff—printing it on the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2007/12/31/zonnepanelen-90-goedkoper-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
