<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Picture &#187; campagnes</title>
	<atom:link href="http://www.thebigpicture.be/tag/campagnes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigpicture.be</link>
	<description>de Change Designers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebookensteuntje voor social marketeers?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Marketeers, social or otherwise, zijn opportunistische rariteiten. Ik kan het weten, ik ben er zelf eentje.
Als ik een nieuwe tube tandpasta voor me heb, vraag ik me al af: “hoe kan ik daar een sociaal effect uit persen?” Doorgaans komt er een wit, smeuïg worstje uit, maar dat stoort me niet, want intussen ben ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op blote voeten</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/18/op-blote-voeten/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/18/op-blote-voeten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Schoenen! Ik hoor de dames onder jullie al denken: “Hoe meer, hoe liever!” Maar hoe vaak staan we nog stil bij het belang van ons favoriete ‘accessoire’? Ik alvast bitter weinig.
Tot ik hoorde over ‘One day without shoes’: Een campagne van over de oceaan, die mensen bewust wil maken van het belang van schoenen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/18/op-blote-voeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go2030</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef Rymenants</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Work]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[De actie Go2030.be is vertrokken. Change Designers stak het concept en de communicatiecampagne in elkaar. De Stichting P&#38;V roept Belgische jongeren tussen 16 en 26 jaar op om hun toekomstvisie voor 2030 in te sturen: ‘hoe zie ik mijn wereld in 2030”. De deelnemers kunnen schrijven, filmen, tekenen, zingen, foto’s maken&#8230; als het maar op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/01/22/go2030/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Work &#8211; Randstad zoekt interim-ouders</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/12/10/randstad-zoekt-interim-ouders/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/12/10/randstad-zoekt-interim-ouders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisch werk]]></category>
		<category><![CDATA[PleegzorgVlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[interimouders]]></category>
		<category><![CDATA[Pleegzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	



Op 21 november werd in elke provincie en in Brussel gedurende de hele dag een Randstad-interim-kantoor opengehouden onder de titel ‘Interim-ouders gezocht!&#8217;.
Met deze persactie wil Pleegzorg Vlaanderen aandacht vragen voor het tekort aan pleegouders, of beter, interim-ouders. Twee op de drie kinderen die pleegzorg nodig hebben, kunnen namelijk niet terecht in een pleeggezin. Komt daarbij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/12/10/randstad-zoekt-interim-ouders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uit liefde voor het bos: greenpeace</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/09/05/uit-liefde-voor-het-bos-greenpeace/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/09/05/uit-liefde-voor-het-bos-greenpeace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[awareness]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Begin augustus stelde de Europees Commissie een belangrijke stemming uit die bossen beter moet beschermen tegen illegale houtkap. Na de vakantie zou de stemming opnieuw op de agenda komen.
Nu weten ze bij Greenpeace ook dat je tijdens je vakantie er alles aan doet om je werk te vergeten. Om de Commissieleden tijdens en na hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/09/05/uit-liefde-voor-het-bos-greenpeace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Met 1% tegelijk de wereld redden</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/07/28/met-1-tegelijk-de-wereld-redden/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/07/28/met-1-tegelijk-de-wereld-redden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[advertentie]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[donatie]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[non profit]]></category>
		<category><![CDATA[One Percent for The Planet]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Via LOHAS kwam ik terecht op de website van One Percent for the Planet. Deze organisatie, opgericht in 2002, wil zo veel mogelijk bedrijven aansporen om 1 procent van hun omzet aan organisaties te geven die zich inzetten voor het milieu. Non-profitorganisaties die via deze weg graag steun zouden ontvangen moeten zich kandidaat stellen. Hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/07/28/met-1-tegelijk-de-wereld-redden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World environment day: kick the habit!</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/06/05/world-environment-day-kick-the-habit/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/06/05/world-environment-day-kick-the-habit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[overheidscommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<category><![CDATA[UNEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/06/05/world-environment-day-kick-the-habit/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo hallo, vandaag organiseren de Verenigde Naties de World Environment Day. Thema: &#8220;Schop uw gewoonte!&#8221; Nou ja, maak nu eens een einde aan je CO2-producerende gewoontes. Nee, stoppen met ademen hoeft niet, maar er zijn wel een aantal haalbare en levensleuke dingen die je zelf kunt doen om het CO2 probleem aan te pakken.
Op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/06/05/world-environment-day-kick-the-habit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder water, geen krant</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/zonder-water-geen-krant/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/zonder-water-geen-krant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 12:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[duval guillaume]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/zonder-water-geen-krant/</guid>
		<description><![CDATA[Voor de world water day van 21 maart &#8216;gijzelde&#8217; Duval Guillaume in naam van Green Belgium de lezers van Le Soir met een virtuele waterput.
Op de homepage van LeSoir.be moest je eerst aan de zwengel draaien alvorens je krant werd opgehaald uit de diepte. 
Mooie metafoor, want dagelijks zijn er wereldwijd nog altijd duizenden kinderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/zonder-water-geen-krant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen in de solden! 25% korting.</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/vrouwen-in-de-solden-25-korting/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/vrouwen-in-de-solden-25-korting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[equal pay day]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[mortierbrigade]]></category>
		<category><![CDATA[pariteit]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/vrouwen-in-de-solden-25-korting/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag 31 maart is het weer Equal Pay Day©, een initiatief van de socialistische vakbond ABVV en vrouwenbeweging Zij-kant ism Mortierbrigade. Vrouwen verdienen in België gemiddeld nog altijd 25% minder dan hun mannelijke collega’s. Voor de Equal Pay Day-campagne van dit jaar werd dat vertaald als: “-25%! Vrouwen zijn nog steeds in de solden.” Actievoerders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/03/31/vrouwen-in-de-solden-25-korting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschuldigde sta op</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/02/18/beschuldigde-sta-op/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/02/18/beschuldigde-sta-op/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 13:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[inspireratie]]></category>
		<category><![CDATA[public awareness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/02/18/beschuldigde-sta-op/</guid>
		<description><![CDATA[Bewustmakingscampagnes zonder schuldgevoel, kan het? Ik vroeg het me af toen ik deze post las op Communicatie Online. Marc van Gurp beschrijft hier twee Amerikaanse campagnes die &#8211; ondanks positieve pretests &#8211; slecht onthaald werden door het publiek. En die vervolgens in de prullenbak belandden. Het waren twee typische &#8216;public awareness&#8217;-campagnes, bedoeld om het grote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/02/18/beschuldigde-sta-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
