<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Picture &#187; Minimal waste</title>
	<atom:link href="http://www.thebigpicture.be/category/categories/minimal-waste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigpicture.be</link>
	<description>de Change Designers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoe groen is een elektronische boekenkast?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/05/hoe-groen-is-een-elektronische-boekenkast/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/05/hoe-groen-is-een-elektronische-boekenkast/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[bewust consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs stond er mee te zwaaien op het nieuws. Hij had een plat, mooi hebbedingetje in zijn handen, dat, naar zijn zeggen, in zijn eentje tientallen boekenkasten kon bevatten. Eén plat rechthoekje. Voortaan zou ik een hele bibliotheek met me mee kunnen nemen op de trein, beloofde de coltrui van Apple. Dat kon best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/05/hoe-groen-is-een-elektronische-boekenkast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeewatertaggen</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/04/23/zeewatertaggen/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/04/23/zeewatertaggen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[Curb]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[reclametechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[seawater-tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[In London doken de voorbije weken verschillende troepjes snorkelaars op. Ze markeerden de stad met meer dan 2000 zeewater tags, sjabloonafbeeldingen die met behulp van zout water worden gespoten. Omdat zout water niet zo snel verdampt, blijven de afbeeldingen relatief lang zichtbaar.
Deze promotiestunt voor het SEALIFE London Aquarium was het werk van Curb™, the natural [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/04/23/zeewatertaggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam nieuws communiceren</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/02/11/duurzaam-nieuws-communiceren/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/02/11/duurzaam-nieuws-communiceren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 10:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[het laatste nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hln.be]]></category>
		<category><![CDATA[mo magazine]]></category>
		<category><![CDATA[MO*]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Het Laatste Nieuws is naar eigen zeggen de eerste CO2-neutrale nieuwssite is ter wereld. &#8220;Sinds 1 februari is HLN.BE de eerste CO2-neutrale nieuwssite ter wereld. Daarmee zetten we een nieuwe stap in ons engagement in de strijd tegen de opwarming van ons klimaat en voor een milieuvriendelijke wereld.&#8221;
Daarmee zet de website van één van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/02/11/duurzaam-nieuws-communiceren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat weet u van de realiteit?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2009/01/06/wat-weet-u-van-de-realiteit/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2009/01/06/wat-weet-u-van-de-realiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA["al gore"]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[clean coal]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[steenkool]]></category>
		<category><![CDATA[thisisreality.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[“Clean coal” bestaat niet. Steenkool is een vervuilende energiebron. Punt uit. Dat is de realiteit.
Veel helderder kun je je campagneboodschap niet krijgen. En dat is ook nodig, want ThisIsReality moet het opnemen tegen een greenwashingcampagne van één van de machtigste en rijkste lobby’s van de Verenigde Staten: de steenkoollobby.
Met de campagne ThisIsReality wil de Reality [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2009/01/06/wat-weet-u-van-de-realiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaming crowdsourced zijn eco-huis</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/12/29/vlaming-crowdsourced-zijn-eco-huis/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/12/29/vlaming-crowdsourced-zijn-eco-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[Braungart]]></category>
		<category><![CDATA[christophe cop]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[eco-resolution]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[tribes]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Geen geld, tijd of know-how om een state of the art eco-huis te bouwen? Dan vraag je het toch gewoon aan … tja, in dit geval ons dus. Christophe Cop wil zijn eco-huis crowdsourcen, uitbesteden aan het grotere publiek zeg maar (http://www.bloggen.be/crowdsourcemyhouse/).
Wil Cop dan enkel een gratis huis? Niet echt. Het gratis huis is mooi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/12/29/vlaming-crowdsourced-zijn-eco-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecodesign Awards 2008</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/09/12/ecodesign-awards-2008/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/09/12/ecodesign-awards-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 11:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[cradle to cradle]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign awards 2008]]></category>
		<category><![CDATA[ovam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Update: winnaars Ecodesign Awards 2008
De eerste prijs van de Ecodesign Award 08 in de categorie eindwerken gaat naar CATLOC van Stephanie Mertens van de Hogeschool Antwerpen. Catloc is een totaalconcept voor cateringzaken die op locatie werken, het is een organisatierek met schaaltjes met een herbruikbaar deksel (in tegenstelling tot de huidige systemen), het systeem kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/09/12/ecodesign-awards-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>where is the architect in here?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/05/29/where-is-the-architect-in-here/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/05/29/where-is-the-architect-in-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Couvreur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[groene consument]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/05/29/where-is-the-architect-in-here/</guid>
		<description><![CDATA[Ecohuisje-tuintje-keukentje bouwen zonder architect (maar wel met bob de bouwer)? Moet kunnen, maar dan heb je wel plannen nodig. Geen nood. Op FreeGreen.com vind je gratis gedetailleerde bouwplannen voor een ecowoning plus een 3D-model, een energierapport over je woonplaats en een informatiepakket.
Voorlopig zijn er nog maar twee modellen beschikbaar (the Healthy Family model en the Suburban Loft). Beide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/05/29/where-is-the-architect-in-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling Rocks!</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/05/13/recycling-rocks/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/05/13/recycling-rocks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 12:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[jeugd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/05/13/recycling-rocks/</guid>
		<description><![CDATA[Op muziekfestivals is er vaak een weerkerende korte-termijnvraag naar overnachting.  Studenten in de UK hebben een 2-persoonstent uitgevonden uit gerecycleerd materiaal.  Het &#8216;Myhab&#8217;-project past bovendien in een heel duurzaamheidsconcept!
Kamperen op een festival is meestal een oncomfortabele en modderige zaak.  Tenten worden ook vaak gedumpt op het einde van een festival, recht naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/05/13/recycling-rocks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chic &amp; ethic</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/chic-ethic/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/chic-ethic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big consumser]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable products/services]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[fair trade]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/chic-ethic/</guid>
		<description><![CDATA[Ethic Fashionistas sta op! Bewonder, bepotel en be-euh-pas vandaag tot zaterdag bij Tout l&#8217;or du Monde de lente-collecties van merken als Kuyichi en Monsieur Poulet.  Normaal spreken we hier niet zomaar over productjes, maar wel als het allemaal fair trade-katoen is.  Bovendien kan je terwijl nog genieten van een lekker werelds drankje.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/chic-ethic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koehandel met auto&#8217;s?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/koehandel-met-autos/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/koehandel-met-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minimal waste]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/koehandel-met-autos/</guid>
		<description><![CDATA[Willen Merkel en Sarkozy de CO2-autowetgeving kelderen?  Greenpeace vreest dat een ontmoeting tussen de Duitse en Franse milieuministers vandaag, zal leiden tot een nefaste koehandel voor het klimaat.
In een poging om de snelle toename van de uitstoot van broeikasgassen door transport een halt toe te roepen, onderhandelt de Europese Unie op dit moment voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2008/04/10/koehandel-met-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
