<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Big Picture &#187; Fran Bambust</title>
	<atom:link href="http://www.thebigpicture.be/author/fran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thebigpicture.be</link>
	<description>de Change Designers Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 18:46:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meer dan info</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/08/27/meer-dan-info/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/08/27/meer-dan-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[“We hadden het duidelijk gezegd in het begin van het schooljaar.”, zei de titularis van mijn dochter bij de bespreking. Er stond een onvoldoende bij gedrag, en dat bleek te gaan om een namiddag afwezigheid die fout was doorgegeven. “De directrice heeft gewezen op de regels, en die zitten in het schoolreglement dat iedereen heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/08/27/meer-dan-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven en duurzaamheid, of het halfvolle glas</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/06/10/bedrijven-en-duurzaamheid-of-het-halfvolle-glas/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/06/10/bedrijven-en-duurzaamheid-of-het-halfvolle-glas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt het dat zoveel persteksten zo negatief klinken, vraag ik me vaak af. Zouden journalisten geboren pessimisten zijn? Of word je het vanzelf wanneer je de hele dag door telexberichtjes over alle onheil uit de wereld op je bureau krijgt? Of hebben de marketeers ontdekt dat kranten met negatief nieuws beter verkopen en worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/06/10/bedrijven-en-duurzaamheid-of-het-halfvolle-glas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wees het virus (2)</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/05/21/wees-het-virus-2/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/05/21/wees-het-virus-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[beleving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wees het virus.&#8221; Wat klinkt dat lekker catchy en gemakkelijk. Einde van de toespraak, applaus uit de zaal en de spreekster verlaat met een opgepoetst ego het podium. Liefst zo snel mogelijk, want zo meteen gooit de eerste toehoorder zijn hand in de hoogte met die gevreesde vraag: &#8220;En hoe doe je dat dan?&#8221;
&#8220;Geen idee&#8221;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/05/21/wees-het-virus-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wees het virus (1)</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/05/19/wees-het-virus-1/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/05/19/wees-het-virus-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oh, je vindt social media dus onbelangrijk&#8221;, wierp een lezer me tegen na mijn vorige tekst over Facebook en andere sociale media. Nou moe, dat bedoelde ik helemaal niet. In die blog had ik me wel afgezet tegen de trend om social media als het middel bij uitstek te beschouwen om je klanten, je gebruikers, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/05/19/wees-het-virus-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebookensteuntje voor social marketeers?</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[cause-related marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sociale reclame]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Marketeers, social or otherwise, zijn opportunistische rariteiten. Ik kan het weten, ik ben er zelf eentje.
Als ik een nieuwe tube tandpasta voor me heb, vraag ik me al af: “hoe kan ik daar een sociaal effect uit persen?” Doorgaans komt er een wit, smeuïg worstje uit, maar dat stoort me niet, want intussen ben ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/04/07/facebookensteuntje-voor-social-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>To be or not to be&#8230; there&#8217;s the rub.</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/31/to-be-or-not-to-be-theres-the-rub/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/31/to-be-or-not-to-be-theres-the-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[All the World's a Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Dictionary]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Ken je e-Prime, voluit English Prime? Kent iemand eigenlijk deze verdienstelijke poging om onze communicatie zindelijker te maken? Dat vraag ik me wel vaker af, maar onlangs ook weer, toen we voor een klant met generatiemodellen mochten jongleren.
Generalisatie rulez
Je kent ze vast wel, die heerlijke generaliserende modellen waarmee we hopen mensen te kunnen vatten volgens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/31/to-be-or-not-to-be-theres-the-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie het woordje past, trekke het aan</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Change Designers News]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[bewust consumeren]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Woorden zijn als kleren, vind ik soms, wanneer ik aan een nieuw dossier wil beginnen. Ik ga dan voor mijn woordenkast staan, en flaneer met mijn vingers langs de termen waarin ik mijn gedachten zou kunnen kleden.
Sommige woorden zien er wat afgesleten uit, maar zitten comfortabel. Ik draag ze als ben ik er mee vergroeid, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/26/wie-het-woordje-past-trekke-het-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kegelen met mythes</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/24/kegelen-met-mythes/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/24/kegelen-met-mythes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[wisdom of the crowds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Kent u ze ook, die kegel van het leren? Als voldragen onderwijzeres kreeg ik die tijdens mijn opleiding opgelepeld door de welmenende pedagogen van dienst. En toen ik later in de communicatiesector ging werken, nam ik ze gedwee mee en probeerde ik ze ook toe te passen in campagnes en strategieën. Ze leek op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/24/kegelen-met-mythes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De brieven van Obama</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/11/de-brieven-van-obama/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/11/de-brieven-van-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[positieve communicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Hij heeft het weer gekund. Keer op keer weet Obama in mijn aandacht te wekken en me verwonderd te laten uitkijken naar het vervolg. &#8220;Wat zegt ie nu weer?&#8221;, blinken mijn ogen dan, waarna ik me verwachtingsvol in een stoel op de eerste rij zet. Doorgaans vraag ik me dan af of hij zijn woordkracht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/11/de-brieven-van-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestien en de wereld</title>
		<link>http://www.thebigpicture.be/2010/03/10/zestien-en-de-wereld/</link>
		<comments>http://www.thebigpicture.be/2010/03/10/zestien-en-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fran Bambust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Designing Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social change]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[gedragsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatsverandering]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thebigpicture.be/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Er ligt sneeuw op de Sagrada Familia. De Croisette in Cannes ligt wit. Een Amerikaanse toerist kijkt zich de ogen uit. &#8220;Global warming, my ass!&#8221;, grinnikt hij en in zijn buurt wordt instemmend geknikt. De bezorgdheid om de opwarming van de aarde lijkt bij velen wel af te lezen aan de thermometer. De goede intenties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thebigpicture.be/2010/03/10/zestien-en-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
